Minerali in vitamini – kalcij
| Starostna skupina | Izvor | Dnevna potreba kalcija v mg / dan |
| 0 – 6 mesecev | Materino mleko | 210 |
| 6 – 12 mesecev | Mleko in prehrana | 270 |
| 1 – 3 leta | Primerna prehrana | 500 |
| 4 – 8 let | Primerna prehrana | 800 |
| 9 – 13 let | Primerna prehrana | 1300 |
| 14 – 18 let | Primerna prehrana | 1300 |
| 19 – 30 let | Primerna prehrana | 1000 |
| 31 – 50 let | Primerna prehrana | 1000 |
| 51 – 70 let | Prehrana in Ca dodatki | 1200 |
| nad 70 let | Prehrana in Ca dodatki | 1200 |
| nosečnice | ||
| manj kot 19 let | Uravnotežena prehrana | 1300 |
| 19 – 50 let | Primerna prehrana | 1000 |
| dojenje | ||
| manj kot 19 let | Primerna prehrana | 1300 |
| 19 – 50 let | 1000 |
Glavne telesne funkcije kalcija:
- Gradi in ohranja močne kosti iz zobe
- Pomaga pri uravnavanju srčnega utripa in mišične kontrakcije
- Potreben je pri strjevanju krvi
- Pomaga pri uravnavanju krvnega pritiska in elektrolitskega ravnotežja v celicah
Znaki pomanjkanja kalcija v telesu:
- Rahitis ali šibke kosti pri dojenčkih in otrocih
- Osteomalacija ali mehke kosti pri odraslih
- Osteoporoza ali tanjšanje kosti
- Motnje v krvnem pritisku
- Znaki prekomernega uživanja kalcija:
- Kalcinacije kosti in mehkih tkiv
- Ledvični kamni
Prehrana, ki vsebuje velike količine kalcija:
| 1 obrok | mg kalcija | |
| mleko: posneto in evaporirano | 150 ml 1 kozarec |
580 |
| sardine v pločevinki | pločevinka | 445 |
| jogurt | 1 lonček | 215 |
| mleko posneto ali 1% | 150 ml | 246 |
| mleko polnomastno | 150 ml | 238 |
| kislo mleko | 150 ml | 232 |
| sir | 50 g | 129 – 360 |
| tofu | 50 g | 128 |
| mandlji | 100 g | 230 |
| fižol kuhani | 200 g | 210 |
| solata | 150 g | 120 |
Ker niso vse diete primerne za vsakogar, vprašajte za nasvet farmacevta, preden se odločite za začetek katerekoli diete ali za spremembo življenskih navad.