| T: | (05) 611 00 40 | |
| F: | (05) 611 00 44 | |
| E: | ol.koper@siol.net |
| Starostna skupina | Izvor | Dnevna potreba kalcija v mg / dan |
| 0 - 6 mesecev | Materino mleko | 210 |
| 6 - 12 mesecev | Mleko in prehrana | 270 |
| 1 - 3 leta | Primerna prehrana | 500 |
| 4 - 8 let | Primerna prehrana | 800 |
| 9 - 13 let | Primerna prehrana | 1300 |
| 14 - 18 let | Primerna prehrana | 1300 |
| 19 - 30 let | Primerna prehrana | 1000 |
| 31 - 50 let | Primerna prehrana | 1000 |
| 51 - 70 let | Prehrana in Ca dodatki | 1200 |
| nad 70 let | Prehrana in Ca dodatki | 1200 |
| nosečnice | ||
| manj kot 19 let | Uravnotežena prehrana | 1300 |
| 19 - 50 let | Primerna prehrana | 1000 |
| dojenje | ||
| manj kot 19 let | Primerna prehrana | 1300 |
| 19 - 50 let | 1000 |
| 1 obrok | mg kalcija | |
| mleko: posneto in evaporirano | 150 ml 1 kozarec |
580 |
| sardine v pločevinki | pločevinka | 445 |
| jogurt | 1 lonček | 215 |
| mleko posneto ali 1% | 150 ml | 246 |
| mleko polnomastno | 150 ml | 238 |
| kislo mleko | 150 ml | 232 |
| sir | 50 g | 129 - 360 |
| tofu | 50 g | 128 |
| mandlji | 100 g | 230 |
| fižol kuhani | 200 g | 210 |
| solata | 150 g | 120 |